| Annual Estimates of the Population for Incorporated Places in Maryland: April 1, 2000 to July 1, 2006 | |||||||||
| Geographic Area | Population Estimates | April 1, 2000 | |||||||
| July 1, 2006 | July 1, 2005 | July 1, 2004 | July 1, 2003 | July 1, 2002 | July 1, 2001 | July 1, 2000 | Estimates Base | Census | |
| Aberdeen city | 14,130 | 14,221 | 14,129 | 14,087 | 13,983 | 13,949 | 13,880 | 13,854 | 13,842 |
| Accident town | 337 | 339 | 344 | 347 | 348 | 350 | 352 | 353 | 353 |
| Annapolis city | 36,408 | 36,231 | 36,242 | 36,192 | 36,212 | 36,018 | 35,913 | 35,863 | 35,838 |
| Baltimore city | 631,366 | 636,377 | 641,943 | 643,304 | 636,302 | 645,305 | 648,481 | 651,154 | 651,154 |
| Barclay town | 147 | 147 | 147 | 146 | 145 | 144 | 144 | 144 | 143 |
| Barnesville town | 188 | 186 | 181 | 178 | 174 | 169 | 163 | 161 | 161 |
| Barton town | 463 | 462 | 464 | 465 | 468 | 472 | 477 | 478 | 478 |
| Bel Air town | 10,039 | 10,027 | 9,891 | 9,956 | 9,976 | 9,980 | 9,821 | 9,775 | 10,080 |
| Berlin town | 3,787 | 3,704 | 3,673 | 3,646 | 3,632 | 3,607 | 3,560 | 3,546 | 3,491 |
| Berwyn Heights town | 3,030 | 3,047 | 3,045 | 3,038 | 3,022 | 2,995 | 2,959 | 2,954 | 2,942 |
| Betterton town | 361 | 365 | 368 | 371 | 378 | 380 | 383 | 382 | 376 |
| Bladensburg town | 7,813 | 7,863 | 7,861 | 7,845 | 7,807 | 7,742 | 7,652 | 7,642 | 7,661 |
| Boonsboro town | 3,252 | 2,976 | 2,982 | 2,841 | 2,799 | 2,794 | 2,801 | 2,803 | 2,803 |
| Bowie city | 53,325 | 53,508 | 53,388 | 53,147 | 52,769 | 52,209 | 51,472 | 51,369 | 50,269 |
| Brentwood town | 2,897 | 2,917 | 2,918 | 2,914 | 2,902 | 2,880 | 2,848 | 2,845 | 2,844 |
| Brookeville town | 128 | 127 | 126 | 126 | 125 | 123 | 121 | 120 | 120 |
| Brookview town | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Brunswick city | 5,230 | 5,230 | 5,209 | 5,168 | 5,093 | 4,991 | 4,932 | 4,921 | 4,894 |
| Burkittsville town | 186 | 185 | 184 | 182 | 179 | 175 | 172 | 171 | 171 |
| Cambridge city | 11,468 | 11,075 | 10,945 | 10,834 | 10,880 | 10,969 | 11,015 | 11,057 | 10,911 |
| Capitol Heights town | 4,236 | 4,259 | 4,254 | 4,241 | 4,216 | 4,177 | 4,124 | 4,117 | 4,138 |
| Cecilton town | 490 | 483 | 481 | 479 | 477 | 477 | 475 | 474 | 474 |
| Centreville town | 2,952 | 2,652 | 2,528 | 2,364 | 2,184 | 2,026 | 1,986 | 1,973 | 1,970 |
| Charlestown town | 1,103 | 1,089 | 1,083 | 1,080 | 1,071 | 1,053 | 1,027 | 1,019 | 1,019 |
| Chesapeake Beach town | 3,479 | 3,450 | 3,411 | 3,355 | 3,263 | 3,230 | 3,231 | 3,231 | 3,180 |
| Chesapeake City town | 810 | 801 | 797 | 794 | 791 | 791 | 788 | 787 | 787 |
| Chestertown town | 4,914 | 4,929 | 4,918 | 4,932 | 4,871 | 4,804 | 4,762 | 4,758 | 4,746 |
| Cheverly town | 6,582 | 6,621 | 6,619 | 6,603 | 6,569 | 6,513 | 6,434 | 6,424 | 6,433 |
| Chevy Chase town | 2,772 | 2,775 | 2,770 | 2,777 | 2,777 | 2,761 | 2,735 | 2,726 | 2,726 |
| Chevy Chase Section Five villa | 652 | 653 | 652 | 653 | 653 | 649 | 643 | 641 | 641 |
| Chevy Chase Section Three vill | 785 | 786 | 785 | 787 | 787 | 783 | 775 | 773 | 773 |
| Chevy Chase View town | 888 | 888 | 884 | 885 | 883 | 876 | 866 | 863 | 863 |
| Chevy Chase Village town | 2,083 | 2,085 | 2,081 | 2,085 | 2,084 | 2,071 | 2,050 | 2,043 | 2,043 |
| Church Creek town | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 85 |
| Church Hill town | 587 | 555 | 556 | 549 | 547 | 545 | 545 | 544 | 530 |
| Clear Spring town | 466 | 466 | 460 | 457 | 448 | 450 | 454 | 455 | 455 |
| College Park city | 27,410 | 27,486 | 25,035 | 25,198 | 25,132 | 25,045 | 24,679 | 24,650 | 24,657 |
| Colmar Manor town | 1,297 | 1,303 | 1,302 | 1,297 | 1,289 | 1,277 | 1,259 | 1,257 | 1,257 |
| Cottage City town | 1,161 | 1,168 | 1,168 | 1,165 | 1,160 | 1,150 | 1,137 | 1,135 | 1,136 |
| Crisfield city | 2,792 | 2,794 | 2,804 | 2,778 | 2,785 | 2,744 | 2,724 | 2,724 | 2,723 |
| Cumberland city | 20,758 | 20,954 | 21,199 | 21,077 | 21,219 | 21,426 | 21,596 | 21,642 | 21,518 |
| Deer Park town | 390 | 392 | 396 | 400 | 401 | 402 | 404 | 405 | 405 |
| Delmar town | 2,508 | 2,340 | 2,085 | 2,020 | 1,943 | 1,936 | 1,939 | 1,937 | 1,859 |
| Denton town | 3,552 | 3,280 | 3,150 | 3,055 | 3,030 | 3,013 | 3,019 | 3,017 | 2,960 |
| District Heights city | 6,224 | 6,262 | 6,259 | 6,245 | 6,214 | 6,163 | 6,090 | 6,082 | 5,958 |
| Eagle Harbor town | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | 55 | 55 | 55 |
| East New Market town | 245 | 245 | 244 | 242 | 241 | 241 | 241 | 242 | 167 |
| Easton town | 13,954 | 13,428 | 12,926 | 12,439 | 12,250 | 12,019 | 11,849 | 11,789 | 11,708 |
| Edmonston town | 1,374 | 1,381 | 1,379 | 1,375 | 1,367 | 1,355 | 1,340 | 1,338 | 959 |
| Eldorado town | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Elkton town | 14,753 | 14,438 | 14,036 | 13,569 | 13,070 | 12,162 | 11,955 | 11,894 | 11,893 |
| Emmitsburg town | 2,365 | 2,364 | 2,373 | 2,382 | 2,309 | 2,247 | 2,246 | 2,247 | 2,290 |
| Fairmount Heights town | 1,546 | 1,555 | 1,554 | 1,550 | 1,542 | 1,529 | 1,510 | 1,508 | 1,508 |
| Federalsburg town | 2,649 | 2,635 | 2,617 | 2,643 | 2,623 | 2,631 | 2,650 | 2,651 | 2,620 |
| Forest Heights town | 2,644 | 2,660 | 2,660 | 2,654 | 2,642 | 2,620 | 2,589 | 2,585 | 2,585 |
| Frederick city | 58,882 | 57,876 | 56,974 | 56,107 | 56,062 | 54,469 | 53,130 | 52,816 | 52,767 |
| Friendsville town | 513 | 517 | 524 | 530 | 531 | 534 | 538 | 539 | 539 |
| Frostburg city | 7,865 | 7,889 | 7,994 | 7,951 | 8,190 | 8,178 | 8,238 | 8,250 | 7,873 |
| Fruitland city | 4,162 | 3,946 | 3,774 | 3,763 | 3,756 | 3,777 | 3,780 | 3,774 | 3,774 |
| Funkstown town | 942 | 957 | 962 | 962 | 969 | 975 | 981 | 983 | 983 |
| Gaithersburg city | 57,934 | 57,690 | 57,880 | 57,050 | 55,992 | 54,533 | 52,897 | 52,455 | 52,613 |
| Galena town | 511 | 508 | 491 | 457 | 453 | 449 | 433 | 428 | 428 |
| Galestown town | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 101 | 101 | 101 |
| Garrett Park town | 942 | 942 | 939 | 940 | 938 | 931 | 920 | 917 | 917 |
| Glenarden city | 6,304 | 6,335 | 6,327 | 6,305 | 6,266 | 6,205 | 6,123 | 6,112 | 6,318 |
| Glen Echo town | 251 | 251 | 249 | 249 | 248 | 246 | 243 | 242 | 242 |
| Goldsboro town | 209 | 210 | 210 | 213 | 213 | 214 | 216 | 216 | 216 |
| Grantsville town | 587 | 592 | 601 | 607 | 609 | 612 | 618 | 619 | 619 |
| Greenbelt city | 21,972 | 22,088 | 22,065 | 21,997 | 21,870 | 21,667 | 21,389 | 21,353 | 21,456 |
| Greensboro town | 1,958 | 1,951 | 1,758 | 1,716 | 1,652 | 1,640 | 1,642 | 1,640 | 1,632 |
| Hagerstown city | 39,008 | 38,237 | 37,528 | 37,183 | 36,963 | 36,722 | 36,774 | 36,792 | 36,687 |
| Hampstead town | 5,480 | 5,445 | 5,411 | 5,347 | 5,279 | 5,178 | 5,130 | 5,119 | 5,060 |
| Hancock town | 1,723 | 1,732 | 1,728 | 1,724 | 1,736 | 1,735 | 1,743 | 1,745 | 1,725 |
| Havre de Grace city | 12,498 | 11,880 | 11,611 | 11,484 | 11,388 | 11,367 | 11,402 | 11,404 | 11,331 |
| Hebron town | 1,057 | 1,046 | 1,036 | 921 | 850 | 836 | 843 | 844 | 807 |
| Henderson town | 122 | 121 | 120 | 120 | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Highland Beach town | 110 | 110 | 111 | 110 | 110 | 110 | 109 | 109 | 109 |
| Hillsboro town | 158 | 158 | 158 | 161 | 161 | 161 | 163 | 163 | 163 |
| Hurlock town | 1,993 | 2,000 | 1,914 | 1,857 | 1,850 | 1,862 | 1,874 | 1,881 | 1,874 |
| Hyattsville city | 15,091 | 15,190 | 15,188 | 15,166 | 15,103 | 14,990 | 14,828 | 14,810 | 14,733 |
| Indian Head town | 3,653 | 3,624 | 3,469 | 3,420 | 3,417 | 3,425 | 3,421 | 3,423 | 3,422 |
| Keedysville town | 815 | 828 | 689 | 592 | 568 | 544 | 507 | 498 | 482 |
| Kensington town | 1,920 | 1,920 | 1,914 | 1,916 | 1,913 | 1,900 | 1,879 | 1,873 | 1,873 |
| Kitzmiller town | 284 | 287 | 292 | 295 | 297 | 298 | 301 | 302 | 302 |
| Landover Hills town | 1,568 | 1,578 | 1,578 | 1,575 | 1,567 | 1,554 | 1,536 | 1,534 | 1,534 |
| La Plata town | 8,739 | 8,404 | 8,089 | 7,538 | 7,217 | 7,042 | 6,645 | 6,551 | 6,551 |
| Laurel city | 21,945 | 21,980 | 21,969 | 21,582 | 21,486 | 21,333 | 21,154 | 21,143 | 19,960 |
| Laytonsville town | 335 | 329 | 319 | 312 | 304 | 293 | 280 | 277 | 277 |
| Leonardtown town | 2,171 | 2,074 | 1,981 | 1,959 | 1,927 | 1,886 | 1,895 | 1,896 | 1,896 |
| Loch Lynn Heights town | 444 | 448 | 455 | 460 | 461 | 464 | 468 | 469 | 469 |
| Lonaconing town | 1,144 | 1,155 | 1,169 | 1,175 | 1,181 | 1,190 | 1,199 | 1,201 | 1,205 |
| Luke town | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| Manchester town | 3,574 | 3,553 | 3,532 | 3,492 | 3,449 | 3,384 | 3,354 | 3,347 | 3,329 |
| Mardela Springs town | 360 | 360 | 359 | 361 | 361 | 364 | 364 | 364 | 364 |
| Martin's Additions village | 890 | 891 | 889 | 892 | 891 | 886 | 878 | 875 | 875 |
| Marydel town | 143 | 143 | 143 | 145 | 145 | 146 | 147 | 147 | 147 |
| Middletown town | 2,856 | 2,854 | 2,841 | 2,816 | 2,772 | 2,712 | 2,675 | 2,668 | 2,668 |
| Midland town | 450 | 455 | 459 | 460 | 463 | 467 | 472 | 473 | 473 |
| Millington town | 389 | 395 | 400 | 407 | 414 | 412 | 416 | 416 | 416 |
| Morningside town | 1,297 | 1,303 | 1,300 | 1,295 | 1,287 | 1,273 | 1,255 | 1,253 | 1,295 |
| Mountain Lake Park town | 2,143 | 2,161 | 2,190 | 2,211 | 2,217 | 2,226 | 2,243 | 2,248 | 2,248 |
| Mount Airy town | 8,703 | 8,361 | 8,184 | 7,863 | 7,619 | 7,031 | 6,534 | 6,412 | 6,425 |
| Mount Rainier city | 8,627 | 8,691 | 8,695 | 8,685 | 8,651 | 8,589 | 8,497 | 8,488 | 8,498 |
| Myersville town | 1,508 | 1,505 | 1,497 | 1,483 | 1,458 | 1,426 | 1,407 | 1,403 | 1,382 |
| New Carrollton city | 12,651 | 12,729 | 12,722 | 12,692 | 12,626 | 12,518 | 12,368 | 12,350 | 12,589 |
| New Market town | 463 | 462 | 459 | 455 | 446 | 436 | 429 | 427 | 427 |
| New Windsor town | 1,365 | 1,357 | 1,350 | 1,336 | 1,320 | 1,295 | 1,284 | 1,281 | 1,303 |
| North Beach town | 1,886 | 1,875 | 1,859 | 1,834 | 1,791 | 1,764 | 1,756 | 1,754 | 1,880 |
| North Brentwood town | 480 | 483 | 483 | 482 | 480 | 475 | 470 | 469 | 469 |
| North Chevy Chase village | 477 | 477 | 476 | 476 | 475 | 472 | 467 | 465 | 465 |
| North East town | 2,846 | 2,810 | 2,794 | 2,783 | 2,767 | 2,765 | 2,753 | 2,747 | 2,733 |
| Oakland town | 1,880 | 1,894 | 1,917 | 1,935 | 1,940 | 1,948 | 1,963 | 1,967 | 1,930 |
| Ocean City town | 7,031 | 7,025 | 7,097 | 7,117 | 7,182 | 7,204 | 7,182 | 7,172 | 7,173 |
| Oxford town | 739 | 745 | 753 | 754 | 761 | 766 | 771 | 771 | 771 |
| Perryville town | 3,812 | 3,761 | 3,739 | 3,722 | 3,700 | 3,698 | 3,680 | 3,672 | 3,672 |
| Pittsville town | 1,191 | 1,186 | 1,180 | 1,182 | 1,180 | 1,186 | 1,184 | 1,182 | 1,182 |
| Pocomoke City city | 3,897 | 3,896 | 3,968 | 4,018 | 4,065 | 4,095 | 4,108 | 4,109 | 4,098 |
| Poolesville town | 5,529 | 5,497 | 5,439 | 5,409 | 5,360 | 5,282 | 5,180 | 5,151 | 5,151 |
| Port Deposit town | 702 | 691 | 687 | 685 | 681 | 681 | 677 | 676 | 676 |
| Port Tobacco Village town | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Preston town | 644 | 582 | 572 | 579 | 568 | 564 | 566 | 566 | 566 |
| Princess Anne town | 2,845 | 2,794 | 2,624 | 2,395 | 2,378 | 2,337 | 2,329 | 2,331 | 2,313 |
| Queen Anne town | 170 | 172 | 172 | 174 | 175 | 173 | 176 | 176 | 176 |
| Queenstown town | 634 | 636 | 632 | 621 | 621 | 614 | 617 | 617 | 617 |
| Ridgely town | 1,485 | 1,364 | 1,351 | 1,367 | 1,358 | 1,354 | 1,363 | 1,363 | 1,352 |
| Rising Sun town | 1,815 | 1,791 | 1,781 | 1,774 | 1,764 | 1,763 | 1,755 | 1,751 | 1,702 |
| Riverdale Park town | 6,550 | 6,584 | 6,579 | 6,560 | 6,524 | 6,465 | 6,381 | 6,370 | 6,690 |
| Rock Hall town | 1,422 | 1,413 | 1,402 | 1,389 | 1,404 | 1,395 | 1,401 | 1,396 | 1,396 |
| Rockville city | 59,114 | 57,378 | 57,028 | 54,969 | 52,372 | 49,506 | 47,842 | 47,397 | 47,388 |
| Rosemont village | 308 | 308 | 306 | 302 | 297 | 290 | 285 | 284 | 273 |
| St. Michaels town | 1,099 | 1,119 | 1,131 | 1,144 | 1,162 | 1,174 | 1,191 | 1,193 | 1,193 |
| Salisbury city | 27,172 | 26,280 | 25,460 | 24,681 | 23,982 | 23,350 | 23,292 | 23,222 | 23,743 |
| Seat Pleasant city | 4,997 | 5,028 | 5,027 | 5,016 | 4,992 | 4,950 | 4,892 | 4,885 | 4,885 |
| Secretary town | 496 | 500 | 505 | 508 | 513 | 516 | 505 | 503 | 503 |
| Sharpsburg town | 665 | 673 | 674 | 674 | 680 | 684 | 690 | 691 | 691 |
| Sharptown town | 620 | 620 | 621 | 631 | 636 | 642 | 649 | 649 | 649 |
| Smithsburg town | 2,894 | 2,853 | 2,723 | 2,598 | 2,336 | 2,229 | 2,169 | 2,154 | 2,146 |
| Snow Hill town | 2,294 | 2,324 | 2,318 | 2,350 | 2,389 | 2,409 | 2,424 | 2,426 | 2,409 |
| Somerset town | 1,153 | 1,153 | 1,150 | 1,151 | 1,149 | 1,141 | 1,128 | 1,124 | 1,124 |
| Sudlersville town | 397 | 396 | 399 | 399 | 397 | 393 | 394 | 394 | 391 |
| Sykesville town | 4,459 | 4,436 | 4,412 | 4,365 | 4,316 | 4,241 | 4,205 | 4,197 | 4,197 |
| Takoma Park city | 18,497 | 18,514 | 18,504 | 18,516 | 18,573 | 18,455 | 18,265 | 18,210 | 17,299 |
| Taneytown city | 5,479 | 5,448 | 5,416 | 5,354 | 5,287 | 5,187 | 5,139 | 5,128 | 5,128 |
| Templeville town | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Thurmont town | 6,027 | 6,022 | 5,993 | 5,942 | 5,849 | 5,724 | 5,649 | 5,634 | 5,588 |
| Trappe town | 1,181 | 1,190 | 1,187 | 1,180 | 1,183 | 1,195 | 1,205 | 1,206 | 1,146 |
| Union Bridge town | 1,089 | 1,084 | 1,078 | 1,067 | 1,055 | 1,036 | 1,028 | 1,026 | 989 |
| University Park town | 2,369 | 2,385 | 2,385 | 2,381 | 2,371 | 2,353 | 2,326 | 2,323 | 2,318 |
| Upper Marlboro town | 676 | 678 | 676 | 673 | 667 | 660 | 650 | 648 | 648 |
| Vienna town | 305 | 301 | 294 | 286 | 284 | 283 | 280 | 280 | 280 |
| Walkersville town | 5,590 | 5,581 | 5,549 | 5,497 | 5,405 | 5,285 | 5,208 | 5,192 | 5,192 |
| Washington Grove town | 537 | 536 | 533 | 532 | 530 | 525 | 517 | 515 | 515 |
| Westernport town | 1,985 | 2,007 | 2,032 | 2,043 | 2,058 | 2,075 | 2,094 | 2,098 | 2,104 |
| Westminster city | 17,870 | 17,784 | 17,666 | 17,524 | 17,227 | 16,947 | 16,825 | 16,795 | 16,731 |
| Willards town | 969 | 958 | 948 | 949 | 939 | 944 | 942 | 940 | 938 |
| Williamsport town | 2,203 | 2,130 | 2,018 | 1,918 | 1,841 | 1,851 | 1,864 | 1,868 | 1,868 |
| Woodsboro town | 911 | 910 | 905 | 896 | 881 | 861 | 849 | 846 | 846 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau